ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского населения (процентов от числа опрошенных) | 75,0 (в том числе городского населения - 75,0, сельского населения - 75,0) | 75,0 (в том числе городского населения - 75,0, сельского населения - 75,0) | 75,0 (в том числе городского населения - 75,0, сельского населения - 75,0) |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 533,0 | 531,0 | 529,0 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (процентов, не более) | 24,9 | 24,8 | 24,8 |
4 | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 12,9 | 12,8 | 12,8 |
5 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности) | 4,4 (в том числе в городской местности - 4,1, в сельской местности - 4,7) | 4,3 (в том числе в городской местности - 4,0, в сельской местности - 4,6) | 4,1 (в том числе в городской местности - 4,0, в сельской местности – 4,2) |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (процентов) | 9,8 | 9,6 | 9,6 |
7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми)
|
5,3 | 5,2 | 5,2 |
8 | Смертность населения, в том числе городского и сельского населения (число умерших на 1000 человек населения) | 13,3 (в том числе городского - 14,4; сельского - 11,6) | 13,25 (в том числе городского - 14,35; сельского - 11,55) | 13,2 (в том числе городского - 14,3; сельского - 11,5) |
9 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (процентов)
|
14,8 | 14,6 | 14,6 |
10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)
|
44,9 | 44,7 | 44,7 |
11 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (процентов)
|
23,0 | 22,0 | 22,0 |
12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 3,75 | 3,8 | 3,85 |
13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 3,3 | 3,35 | 3,4 |
14 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов) | 53,9 | 55,1 | 56,3 |
15 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (процентов) | 57,6 | 57,8 | 58,0 |
16 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение (процентов) | 9,0 | 12,0 | 15,0 |
17 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (процентов) | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
18 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (процентов) | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
19 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов) | 78,0 | 80,0 | 82,0 |
20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процентов) | 54,0 | 56,0 | 58,0 |
21 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) | 24 | 26 | 28 |
22 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процентов) | 32,0 | 34,0 | 36,0 |
23 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов) | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
24 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (процентов) | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
25 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процентов) | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
26 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | 60 (5) | 60 (5) | 60 (5) |
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 30,2 (на 10 тыс. городского населения – 40,0, на 10 тыс. сельского населения – 9,0, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 15,4, в стационарных условиях - 10,9) | 30,3 (на 10 тыс. городского населения – 40,3, на 10 тыс. сельского населения – 9,0, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 15,5, в стационарных условиях - 10,9) | 30,6 (на 10 тыс. городского населения - 40,5, на 10 тыс. сельского населения – 9,0, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 15,6, в стационарных условиях - 10,9) |
2 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 65,7 (на 10 тыс. городского населения - 94,2, на 10 тыс. сельского населения – 22,0, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 28,5, в стационарных условиях – 30,2) | 66,3 (на 10 тыс. городского населения - 94,3, на 10 тыс. сельского населения - 27,0, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 28,8, в стационарных условиях – 30,3) | 66,8 (на 10 тыс. городского населения - 94,4, на 10 тыс. сельского населения - 29,0, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 29,6, в стационарных условиях – 30,3) |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
5 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 63 | 63 | 63 |
6 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, в том числе городских и сельских жителей | 2,3 (в том числе городского населения – 2,2, сельского населения – 2,0) | 2,5 (в том числе городского населения – 2,3, сельского населения – 2,1) | 2,7 (в том числе городского населения – 2,4, сельского населения – 2,2) |
7 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей; (процентов) | 95,0 (в том числе городского населения - 95,0, сельского населения - 95,0) | 95,0 (в том числе городского населения - 95,0, сельского населения - 95,0) | 95,0 (в том числе городского населения - 95,0, сельского населения - 95,0) |
8 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (процентов) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
9 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 250 | 250 | 250 |
10 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (процентов) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
11 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 32,0 | 34,0 | 36,0 |
12 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | 65,0 | 65,0 | 65,0 |